Formula Natural - Gatitos
Descripción de Producto
Hecho con Pollo, Manzana y Cúrcuma
- Palatabilidad increíble
- Crecimiento equilibrado
- Protección natural
- Heces con menor volumen y menos olor
- DHA (importante para el desarrollo del cerebro)
- Cúrcuma (antioxidante natural)
Composición Básica
Carnes seleccionadas, harina de vísceras de pollo, harina de chicharrón, harina y fécula de mandioca, harina de guisante, almidón de patata, aceite de pollo, aceite de salmón, palatante, frutas y vegetales deshidratadas, pulpa de remolacha, semilla de linaza, cloruro de sodio, harina de algas, prebióticos, extracto de yucca (0,04%), vitaminas, minerales, lisina, metionina, taurina, acidificante, ácido propiónico, extractos de té verde y romero, cúrcuma (0,01%), concentrado de tocoferoles (antioxidante natural) (0,01%).
| Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
| Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 380 gramos/kg (38%) |
| Extracto etéreo / Grasa / Grasa cruda (Min.) | 180 gramos/kg (18%) |
| Materia Fibrosa / Fibra Cruda / Fibra Cruda (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
| Materia Mineral/ Cenizas (Max) | 80 g/kg (8%) |
| Calcio / Calcio (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
| Calcio / Calcio (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Fósforo (mínimo ) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Sodio / Sodio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
| Frutoligossacarídos / FOS ( Min.) | 220 mg/kg |
| Inulina / Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
| Omega 6 (ácido linoleico ) (Mín.) | 20g/kg |
| Omega 3 (ácido linolénico ) (Min.) | 3.000 mg/kg |
| DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
| Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Tabla de Contenido
| Peso del gato (kg) | Cantidad Diaria (g) |
| 0,5 – 1,0 | 30-55 |
| 1,5 – 2,0 | 55-70 |
| 2,5 – 3,0 | 60-80 |
| 3,5 – 4,0 | 75-90 |
| 4,5 – 5,0 | 80-85 |

Formula Natural - Gatitos
















