Vetnil - Suplemento Nutralife - Jeringa
Descripción de Producto
Descripción
Suplemento con alto tenor calórico.
Indicaciones
Porque es completo, balanceado y altamente concentrado, se indica Nutralife® en la complementación rápida y efectiva de nutrientes. Auxiliar en la mejora del estado nutricional, estímulo del apetito, actuación de animales en entrenamiento y en todas las demás situaciones en que el aporte nutricional completo y de alta biodisponibilidad se haga necesario. Constituye un producto naturalmente energético, particularmente importante para animales en crecimiento, adiestramiento físico y ancianos, además de hembras preñadas y lactantes.
Nutralife® es un suplemento rico en calorías para el aporte nutricional de perros y gatos. Contiene macro y microminerales, vitaminas hidro y liposolubles, aminoácidos esenciales y no esenciales, Omegas 3 y 6, glucosa y prebióticos (MOS y FOS). La presentación en pasta y el sabor carne ofrecen una excelente aceptación y favorecen la absorción de los nutrientes de la fórmula, siendo, por tanto, un producto fundamental en el caso de animales que necesitan apoyo nutricional inmediato y eficaz.
Principales Ventajas
• Alto tenor energético;
• Amplia variedad de nutrientes;
• Rápida acción.
Modo de utilización
Se debe utilizar Nutralife® por vía oral, directamente en la boca o mezclado al alimento.
• Caninos: 2 g para cada 5 kg de peso corporal por día (máximo de 10 g/día);
• Felinos adultos: 2 g/día;
• Felinos crías: 1 g/día.
NIVELES DE GARANTÍA POR kg DEL PRODUCTO
| Ácido Aspártico (Mín.) | 10,919 g |
| Ácido Fólico (Mín.) | 99,649 mg |
| Ácido Glutámico (Mín.) | 32,539 g |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 192 g |
| Ácido Linolénico (Mín.) | 39,70 g |
| Ácido Nicotínico (Mín.) | 3.702,60 mg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 101,80 g |
| Alanina (Mín.) | 5.416 mg |
| Arginina (Mín.) | 7.003 mg |
| Betaína (Mín.) | 10,222 g |
| Biotina (Mín.) | 3,95 mg |
| Cistina (Mín.) | 649 mg |
| Cobalto (Mín.) | 40 mg |
| Cobre (Mín.) | 55,02 mg |
| Colina (Mín.) | 17,5 g |
| Cloro (Mín.) | 10,50 g |
| Cromo (Mín.) | 20 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 5.776 mg |
| Hierro (Mín.) | 375,05 mg |
| Fructooligosacáridos (Mín.) | 2.003,55 mg |
| Glicina (Mín.) | 5.050 mg |
| Hidroxiprolina (Mín.) | 131 mg |
| Histidina (Mín.) | 2.066 mg |
| Yodo (Mín.) | 252,64 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 4.099 mg |
| Glutamina (Mín.) | 18,443 g |
| Carnitina (Mín.) | 10,003 g |
| Leucina (Mín.) | 8.960 mg |
| Lisina (Mín.) | 5.324 mg |
| Magnesio (Mín.) | 2.000 mg |
| Mananoligosacáridos (Mín.) | 334,60 mg |
| Manganeso (Mín.) | 450 mg |
| Metionina (Mín.) | 1.752 mg |
| Pantotenato de Calcio (Mín.) | 2.010,20 mg |
| Potasio (Mín.) | 1.600 mg |
| Prolina (Mín.) | 6.209 mg |
| Selenio (Mín.) | 78,75 mg |
| Serina (Mín.) | 5.933 mg |
| Sodio (Mín.) | 6.400 mg |
| Taurina (Mín.) | 45,229 g |
| Tirosina (Mín.) | 3.487 mg |
| Treonina (Mín.) | 4.082 mg |
| Triptófano (Mín.) | 805,00 mg |
| Valina (Mín.) | 4.460 mg |
| Vitamina A (Mín.) | 1.480.000 UI |
| Vitamina B1 (Mín.) | 857 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 3.484 mcg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 750,40 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 599,985 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 3.000 mg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 74.000 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 3.000 UI |
| Vitamina K3 (Mín.) | 385 mg |
| Zinc (Mín.) | 212,80 mg |
| Energia Bruta (Mín.) | 5.267,00 Kcal |
Presentación
Jeringas dosificadoras conteniendo 14 g.

Vetnil - Suplemento Nutralife - Jeringa
















