Vetnil - Suplemento Aminomix® Pet Pote
HASTA 40% DE REINTEGRO PAGANDO CON UENO BANK
Tope de compra 1.000.000 Gs. - BASES Y CONDICIONES
Descripción de Producto
Descripción
Aminomix® Pet auxilia en la mejoría de la calidad nutricional de los alimentos (raciones, harinas, mezclas de semillas o comida casera), favoreciendo las dosis esenciales de vitaminas, minerales y aminoácidos, de forma que la creación pueda expresar su mejor.
Indicación
Suplementación de aminoácidos, vitaminas, macro y microminerales para caninos, felinos, aves, reptiles, mustélidos y roedores. Auxiliar en la mejora de la calidad nutricional de los alimentos y en la suplementación en las fases críticas de la creación (crecimiento, desarrollo, gestación, lactación y geriatría). Preparo de animales para exposición y reforzador del desempeño de perros en adiestramiento.
Modo de utilización
Para incorporarse al alimento o ración. Incorporar en la proporción de 0,5 g del producto por Kg de peso corporal del animal, por medio de la medida dosificadora contenida en el interior del embalaje (dosis máxima diaria de 20 g) o 1 al 2% de la dieta diaria (10 a 20 g por kg de alimento o ración).
NIVELES DE GARANTÍA POR kg DEL PRODUCTO
Vitamina A (Mín.) | 1.000.000 UI |
Vitamina D3 (Mín.) | 50.000 UI |
Vitamina E (Mín.) | 1.000 UI |
Vitamina B1 (Mín.) | 200 mg |
Vitamina B2 (Mín.) | 200 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 100 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 2.000 mcg |
Vitamina C (Mín.) | 5.000 mg |
Biotina (Mín.) | 18 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 600 mg |
Pantotenato de Calcio (Mín.) | 400 mg |
Taurina (Mín.) | 1.000 mg |
L-Carnitina (Mín.) | 10 g |
Colina (Mín.) | 5.000 mg |
Lisina (Mín.) | 14,215 g |
Histidina (Mín.) | 499,74 mg |
Arginina (Mín.) | 1.850,5 mg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 271,8 mg |
Treonina (Mín.) | 269,3 mg |
Serina (Mín.) | 489,23 mg |
Ácido Glutámico (Mín.) | 1.350,43 mg |
Prolina (Mín.) | 5.131,4 mg |
Glicina (Mín.) | 6.011,8 mg |
Hidroxiprolina (Mín.) | 452 mg |
Alanina (Mín.) | 4.055 mg |
Cisteína (Mín.) | 124,6 mg |
Valina (Mín.) | 1.183,5 mg |
Metionina (Mín.) | 9.370,6 mg |
Isoleucina (Mín.) | 561,2 mg |
Leucina (Mín.) | 1.461 mg |
Tirosina (Mín.) | 444,3 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 881,1 mg |
Triptofano (Mín.) | 89,7 mg |
Saccharomyces cerevisiae | 9 x 10⁹ UFC |
Ácido Fólico (Mín.) | 1.000 mg |
Magnesio (Mín.) | 12,6 g |
Azufre (Mín.) | 200 mg |
Yodo (Mín.) | 93 mg |
Hierro (Mín.) | 112 mg |
Cobalto (Mín.) | 40 mg |
Cobre (Mín.) | 75 mg |
Zinc (Mín.) | 1.700 mg |
Manganes (Mín.) | 340 mg |
Selenio (Mín.) | 10 mg |
Calcio (Mín.) | 150,5 g |
(Max.) | 157 g |
Fósforo (Mín.) | 74,8 g |
Sodio (Mín.) | 2.100 mg |
Presentación
Potes conteniendo 100 g y 500 g, con medida dosificadora.